主要経済指標(2018年2月15日現在)
(注)アルゼンチンではマクリ政権になってから統計の全面的な見直しが行われたため、INDEC(統計局)の発表によるデータの一部は2016年半ば頃からのものしか存在しない。
億アルゼンチンペソ | 百万USドル | |
国内総生産 | 80,560 | 5,459 |
個人消費 | 53,269 | 3,609 |
政府消費支出 | 14,829 | 1,005 |
総資本形成 | 13,020 | 882 |
在庫投資 | 1,135 | 77 |
輸出等 | 10,240 | 694 |
輸入等 | 10,797 | 732 |
農林水産業 | 5,133 | 348 |
鉱工業、電気・ガス・水道 | 26,068 | 1,770 |
建設業 | 3,166 | 215 |
卸、小売、ホテル等 | 11,270 | 764 |
輸送、倉庫、通信 | 4,526 | 307 |
その他 | 28,849 | 1,955 |
1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 |
2912 | 4,680 | 8,315 | 5,125 | 10,346 | 14,603 | 12,449 |
2016年Ⅲ | 2016年Ⅳ | 2017年Ⅰ | 2017年Ⅱ | 2017年Ⅲ | |
前期比 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 0.5% | 0.9% |
前年同期比 | △3.7% | △1.9% | 0.4% | 2.9% | 4.2% |
2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年11月 | |
指数(2004=100) | 142.6 | 140.4 | 143.1 | 143.5 | 149.8 |
前年同期比 | △0.7% | △1.5% | 1.9% | 0.2% | 3.9% |
5:消費者物価上昇率(出所:INDEC)
2017年12月の消費者物価指数の前年同月比=24.8%(前月比=3.1%)
四半期 | 2016年Ⅱ | 2016年Ⅲ | 2016年Ⅳ | 2017年Ⅰ | 2017年Ⅱ | 2017年Ⅲ |
失業率% | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 9.2 | 8.7 | 8.3 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
百万USドル | △1,517 | △4,471 | △1,440 | △12,143 | △8,075 | △15,934 |
8:外貨準備高(2016年3月時点)(出所:IMF)
29572百万ドル
輸出(FOB) | 輸入(CIF) | |
合計 | 57,879 | 55,911 |
中南米 | 17,956 | 19,285 |
ブラジル | 9,034 | 13,605 |
米国 | 4,491 | 6,985 |
カナダ | 1,148 | 345 |
EU | 8,599 | 9,998 |
スペイン | 1,648 | 921 |
フランス | 368 | 1,553 |
イタリア | 1,183 | 429 |
ドイツ | 1,272 | 3,054 |
ASEAN | 5,803 | 2,336 |
中国 | 4,669 | 10,489 |
日本 | 658 | 953 |
10:主な対日輸出入品(出所:INDEC、JETRO)
対日輸出 銅鉱、甲殻類、ソルガムキビ、炭酸塩(リチウム原料)、アルミニウム
対日輸入 自動車部品、機械類、機械部品等
11:対外債務残高(2016年末現在) (出所:INDEC)
181,170百万USドル
大豆 | トウモロコシ | 小麦 | ソルガムキビ | ひまわりの種 |
58,799 | 39,799 | 11,315 | 3,048 | 3,000 |
大豆の生産量は世界第3位(アメリカ、ブラジルに次ぐ) トウモロコシの生産量は世界第4位(アメリカ、中国、ブラジルに次ぐ) ひまわりの種の生産量は世界第7位 |
13:主な家畜の飼育頭数(2016年)(出所:INDEC、FAO)
牛 11720千頭(ブラジル、インド、米国、中国に次ぎ世界第5位)
豚 5,989千頭
羊 2,507千頭
14:石油・天然ガスの埋蔵量、生産量
シェールガスの埋蔵量 801.5兆立方フィート 中国に次いで世界第2位(2013年 出所:米DOE/EIA)
シェールオイルの埋蔵量 270億バレル 米国、ロシア、中国に次いで世界第4位(2013年 出所:米DOE/EIA)
石油の埋蔵量 24億バレル(2,016年 出所:BP統計)
天然ガスの埋蔵量 12.4兆立方フィート(2,016年 出所:BP統計)
石油の生産量 619千バレル/日(2,016年 出所:BP統計)
天然ガスの生産量 383億立方メートル(2,016年 出所:BP統計)